INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 193 / Kj 819 | 10 |
Carbohidratos | 39 g | 13 |
Proteínas | 5.9 g | 8 |
Grasas Totales | 1.5 g | 3 |
Grasas Saturadas | 0.1 g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.7 g | 7 |
Sodio | 426 mg | 18 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 309 Kca l= Kj 1.294 | 15 |
Carbohidratos | 67 g | 22 |
Proteínas | 10 g | 13 |
Grasas Totales | 0.1g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 28 mg | 1 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 284 Kcal= Kj 1.190 | 14 |
Carbohidratos | 60 g | 20 |
Proteínas | 8.5 g | 11 |
Grasas Totales | 1.1g | 2 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 7 g | 28 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 284 Kcal= Kj 1.190 | 14 |
Carbohidratos | 60 g | 20 |
Proteínas | 8.5 g | 11 |
Grasas Totales | 1.1g | 2 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 7 g | 28 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 80g (1 plato)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 284 Kcal= Kj 1.190 | 14 |
Carbohidratos | 60 g | 20 |
Proteínas | 8.5 g | 11 |
Grasas Totales | 1.1g | 2 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 7 g | 28 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas