HARINA 000
Presentaciones:
Paquetes de 250 g, 500 g, 1 y 5 kg.
Bolsas de 25 kg.
Bolsa Industrial de 25 kgs
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 50 g (1 taza)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energetico | 181 Kca l= Kj 767 | 15 |
Carbohidratos | 38 g | 22 |
Proteínas | 6 g | 13 |
Grasas Totales | 0.5 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | / / |
Fibras Alimentarias | 1.5 mg | 0 |
Sodio | 0 mg | 0 |
Hierro | 2.3mg | 16 |
Vit. PP Niacina | 1.7mg | 11 |
Vit. B1 Tiamina | 0.25mg | 21 |
Ácido Fólico | 150 µg | 63 |
Vit. B2 Riboflavina | 0.13mg | 10 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Harinas 0000
Presentaciones:
Paquetes de 1 y 5 kg.
Bolsas de 25 kg.
Bolsa Industrial de 25 kg.
Bolsa TE 25 kg.
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 50 g (1 taza)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 181 / Kj 767 | 9 |
Carbohidratos | 38 g | 22 |
Proteínas | 6 g | 8 |
Grasas Totales | 0.5g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.5 g | 6 |
Sodio | 0 mg | 0 |
Hierro | 2,3 mg | 16 |
Vit. PP Niacina | 1.7 mg | 11 |
Vit. B1 Tiamina | 0.25 mg | 21 |
Ácido Fólico | 150 µg | 63 |
Vit. B2 Riboflavina | 0.13mg | 10 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 50 g (1 taza)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 181 / Kj 767 | 9 |
Carbohidratos | 38 g | 13 |
Proteínas | 6 g | 8 |
Grasas Totales | 0.5 g | 1 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.5 g | 6 |
Sodio | 325mg | 14 |
Hierro | 2.3mg | 16 |
Vit. PP Niacina | 1.7mg | 11 |
Vit. B1 Tiamina | 0.25mg | 21 |
Ácido Fólico | 150 µg | 63 |
Vit. B2 Riboflavina | 0.13mg | 10 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
Harina Integral de Trigo
Presentaciones:
Paquetes de 250 g, 500 g, 1 y 5 kg.
Bolsas de 25 kg.
Bolsa Industrial de 25 kg
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 50 g (1 taza)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 149 / Kj 624 | 7 |
Carbohidratos | 30 g | 10 |
Proteínas | 6 g | 8 |
Grasas Totales | 0.5 g | 1 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 6 g | 24 |
Sodio | 0mg | 0 |
Hierro | Kcal 149 / Kj 624 | 7 |
Vit. PP Niacina | 30 g | 10 |
Vit. B1 Tiamina | 6 g | 8 |
Ácido Fólico | 0.5 g | 1 |
Vit. B2 Riboflavina | 0 g | 0 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 50 g (1 taza)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 181 / Kj 767 | 9 |
Carbohidratos | 38 g | 13 |
Proteínas | 6 g | 8 |
Grasas Totales | 0.5 g | 1 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.5 g | 6 |
Sodio | 0mg | 0 |
Hierro | 2.3mg | 16 |
Vit. PP Niacina | 1.7mg | 11 |
Vit. B1 Tiamina | 0.25mg | 21 |
Ácido Fólico | 150 µg | 63 |
Vit. B2 Riboflavina | 0.13mg | 10 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 50 g (1 taza)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 181 / Kj 767 | 9 |
Carbohidratos | 38 g | 22 |
Proteínas | 6 g | 8 |
Grasas Totales | 0.5g | 0 |
Grasas Saturadas | 0g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.5 g | 6 |
Sodio | 0 mg | 0 |
Hierro | 2,3 mg | 16 |
Vit. PP Niacina | 1.7 mg | 11 |
Vit. B1 Tiamina | 0.25 mg | 21 |
Ácido Fólico | 150 µg | 63 |
Vit. B2 Riboflavina | 0.13mg | 10 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas