GALLETITAS DULCES SABOR VAINILLA
Presentaciones:
Bolsas de 30, 50, 130 y 300 g.
Bolsas de 3 y 5 kg.
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 30 g (9 galletitas)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 121 kcal=512 kJ | 6 |
Carbohidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 3 g | 5 |
Grasas Saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0.1 g | 0 |
Sodio | 59 mg | 2 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
GALLETITAS DULCES SABOR CHOCOLATE
Presentaciones:
Bolsas de 30, 50, 130 y 300 g.
Bolsas de 3 y 5 kg.
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 30 g (9 galletitas)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 121 kcal=512 kJ | 6 |
Carbohidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 3 g | 5 |
Grasas Saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0.1 g | 0 |
Sodio | 59 mg | 2 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
GALLETITAS DULCES SABOR COCO
Presentaciones:
Bolsas de 30, 50, 130 y 300 g.
Bolsas de 3 y 5 kg.
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 30 g (9 galletitas)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 121 kcal=512 kJ | 6 |
Carbohidratos | 21 g | 7 |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Grasas Totales | 3 g | 5 |
Grasas Saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0.1 g | 0 |
Sodio | 59 mg | 2 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas