INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 30 g (3 cucharadas de sopa)
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 109 kcal=463 kJ | 5 |
Carbohidratos | 23 g | 8 |
Proteínas | 3.6 g | 5 |
Grasas Totales | 0.3 g | 1 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0.9 mg | 4 |
Sodio | 0 mg | 0 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas