INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 100g (1 Plato )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 177 / Kj 751 | 9 |
Carbohidratos | 38 g | 13 |
Proteínas | 5,5 g | 7 |
Grasas Totales | 0.3g | 1 |
Grasas Saturadas | 0.1g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.6 g | 6 |
Sodio | 385 mg | 16 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 100g (1 Plato )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 211 / Kj 890 | 11 |
Carbohidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Grasas Totales | 6.6g | 12 |
Grasas Saturadas | 0.1g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.2 g | 5 |
Sodio | 67 mg | 3 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 100g (1 Plato )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 211 / Kj 890 | 11 |
Carbohidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Grasas Totales | 6.6 g | 12 |
Grasas Saturadas | 0.1 g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.2 g | 5 |
Sodio | 67 mg | 3 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción de 100g ( 3 hojas de lasagna )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | 211 kcal = Kj 890 | 11 |
Carbohidratos | 26 g | 9 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Grasas Totales | 6.6g | 12 |
Grasas Saturadas | 0.1g | -- |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 1.2 g | 5 |
Sodio | 67 mg | 3 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 100g (1 Plato )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 269 / Kj 1126 | 13 |
Carbohidratos | 28 g | 9 |
Proteínas | 26 g | 35 |
Grasas Totales | 5.9g | 11 |
Grasas Saturadas | 1.6g | 7 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0.2 g | 1 |
Sodio | 725 mg | 30 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 100g (1 Plato )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 262 / Kj 1101 | 13 |
Carbohidratos | 46 g | 15 |
Proteínas | 8.3 g | 11 |
Grasas Totales | 4.2 g | 8 |
Grasas Saturadas | 1.2 g | 5 |
Grasas Trans | 0.5 g | -- |
Fibra Alimentaria | 7 g | 28 |
Sodio | 412 mg | 17 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 30g ( 1 UNIDAD )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 92 / Kj 387 | 5 |
Carbohidratos | 15 g | 5 |
Proteínas | 1.8 g | 2 |
Grasas Totales | 2.7g | 5 |
Grasas Saturadas | 0g | 0 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 160 mg | 7 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción 30g ( 1.5 UNIDADES )
Cantidad por porción | VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energéticos | Kcal 92 / Kj 387 | 5 |
Carbohidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 2 g | 3 |
Grasas Totales | 2.2g | 4 |
Grasas Saturadas | 0.8g | 4 |
Grasas Trans | 0g | -- |
Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
Sodio | 146 mg | 6 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas