INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción de 40 g (***) de premezcla polvo (4 cucharadas) | Porción de 60 g de producto listo | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | VD (*) | Cantidad por porción | VD (*) | |
Valor Energéticos | 129 Kcal = 550 Kj | 6 | 161 Kcal = 682 Kj | 6 |
Carbohidratos | 30 g | 10 | 31 g | 10 |
Proteínas | 1.9 g | 3 | 3.9 g | 3 |
Grasas Totales | 0.2 g | 0 | 2.4 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | 1 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | (**) | 0 g | (**) |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 64 mg | 3 | 89 mg | 4 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
(**) Valores diarios no establecidos
(***) Cantidad suficiente para preparar 60 gramos de producto listo
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción de 40 g (***) de premezcla polvo (4 cucharadas) | Porción de 60 g de producto listo | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | VD (*) | Cantidad por porción | VD (*) | |
Valor Energéticos | 129 Kcal = 550 Kj | 6 | 161 Kcal = 682 Kj | 6 |
Carbohidratos | 30 g | 10 | 31 g | 10 |
Proteínas | 1.9 g | 3 | 3.9 g | 3 |
Grasas Totales | 0.2 g | 0 | 2.4 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | 1 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | (**) | 0 g | (**) |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 64 mg | 3 | 89 mg | 4 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
(**) Valores diarios no establecidos
(***) Cantidad suficiente para preparar 60 gramos de producto listo
INFORMACIÓN NUTRICINAL:
Porción de 40 g (***) de premezcla polvo (4 cucharadas) | Porción de 60 g de producto listo | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad por porción | VD (*) | Cantidad por porción | VD (*) | |
Valor Energéticos | 129 Kcal = 550 Kj | 6 | 161 Kcal = 682 Kj | 6 |
Carbohidratos | 30 g | 10 | 31 g | 10 |
Proteínas | 1.9 g | 3 | 3.9 g | 3 |
Grasas Totales | 0.2 g | 0 | 2.4 g | 0 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | 1 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | (**) | 0 g | (**) |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 | 0 g | 0 |
Sodio | 64 mg | 3 | 89 mg | 4 |
(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas
(**) Valores diarios no establecidos
(***) Cantidad suficiente para preparar 60 gramos de producto listo